



1 908 ₴
Корпус GameMax SX632CR 400W (SX632CR-400W) постачається на полиці магазинів укомплектований блоком живлення з потужністю 400 Вт, габаритами 163x320x285 мм і вагою 3,15 кг. Усередину помістяться материнські плати форм-фактора Mini-ITX, відеокарти до 280 мм завдовжки, процесорні кулери, не вище ніж 150 мм. Так само внутрішня вентиляція пристрою передбачає тільки виведення теплого повітря назовні, за допомогою встановлення одного 80/90 мм вентилятора на задню панель, внутрішні накопичувачі обмежені трьома відсіками для 3,5" накопичувачів та одним для 2,5". Рівним чином панель інтерфейсів корпусу GameMax SX632CR 400 W (SX632CR-400W) представляють 2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.0 Type-C, кардридер і роз'єми для навушників і мікрофона.
Характеристики:
| Форм-фактор | mini ITX |
| Тип корпусу | Mini tower |
| Наявність БЖ | Да |
| Стандарт БЖ | 8cm FAN |
| Потужність БЖ | 400 W |
| Матеріал шасі | Сталь SECC |
| Товщина металу корпусу | 0.5 мм |
| Колір шасі | Чорний |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Кількість відсіків 5.25" | 1 |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 1 |
| Наявність фронтальних вентиляторів | немає |
| Наявність задніх вентиляторів | Немає |
| Наявність бічних вентиляторів | Немає |
| Роз'єми на лицьовій панелі | 2хUSB 2.0 , 2хUSB 3.0 |
| Наявність зверху вентиляторів комп корпусу | немає |
| Наявність знизу вентиляторів комп корпусу | немає |
| Опціонально фронтально | 1х |
| Опціонально збоку | 2х |
| Опціонально зверху | немає |
| Опціонально знизу | немає |
| Опціонально ззаду | 1х |
| Логічні вагогабаритні характеристики | |
| Об'єм | 0.028749 куб. м. |
| Вага | 3700 грамів |
| Довжина: | 370 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Висота | 370 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт |
| Матеріал корпусу | Пластик, Сталь |
| Кількість USB-портів | 4 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Для настільного ПК |