1 287,90 ₴
| Основні характеристики " | |
| Виробник | INTEL |
| Модель | Core i5-4570 Processor |
| Комплектація процесора | OEM |
| Призначення | Настільний ПК |
| Опис | набори інструкцій: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, розширення AVX 2.0, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel vPro Technology, Intel TSX-NI |
| Опис (продовження) | Процесор для настільних комп'ютерів. |
| Тип обладнання | Процесор для настільного ПК |
| Частота шини CPU | 5 GT/s (DMI2) |
| Розсіювана потужність | 84 Вт |
| "Процесор" | |
| Частота роботи процесора | 3.2 ГГц або до 3.6 ГГц у режимі |
| Гніздо процесора | Socket LGA1150 |
| Макс. кількість процесорів на материнській платі | 1 |
| Ядро | Haswell |
| Кеш L1 | 64 Кб x4 |
| Кеш L2 | 256 КБ x4 |
| Кеш L3 | 6 Мб |
| Підтримка 64 біт | Да |
| Кількість ядер | 4 |
| Розуможення | 32 |
| "Відео" | |
| Відеоядро процесора | Intel HD Graphics 4600; підтримка Shader Model 5.0; RAMDAC 350 МГц; як відеопам'ять використовується буфер з оперативної пам'яті до 1792 Мб (зазвичай BIOS материнської плати обмежує обсяг відеобуфера більш скромним значенням, наприклад, 128 Мб) Вбудований апаратний відеодекодер Blu-ray, HD DVD Можливе приєднання трьох моніторів одночасно |
| Частота відеопроцесора | 350 МГц або до 1.15 ГГц у режимі Turbo Boost |
| Максимальна роздільна здатність екрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц у разі під'єднання HDMI монітора, 3840 x 2160 @ 60 Гц за під'єднання DisplayPort монітора, 1920 x 1200 @ 60 Гц під час під'єднання через VGA |
| "Конфігурація відеокарти" | |
| Кількість шейдерних процесорів | 20 |
| "Підтримка пам'яті" | |
| Тип підтримуваної пам'яті | LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двоканальний контролер |
| Офіційно підтримувані стандарти пам'яті | PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц) |
| Max обсяг оперативної пам'яті | 32 Гб |
| Підтримка ECC | Немає |
| "Конфигурация" | |
| Техпроцес | 22 нм |
| "Сумісність" | |
| Підтримка ОС | Windows 10 (тільки 64 bit), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Покоління процесора Intel | Haswell (четверте) |
| Комплектація | Tray |
| Роз'єми | LGA1150 |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Внутрішня тактова частота | 3.2 ГГц |
| Показник TDP | 84 Вт |