3 816 ₴
| Модель | 147 Гб MBA3147RC | | |
| Відмітна особливість | Надійний (зокрема у разі використання в RAID), швидкий | |
| Максимальне перевантаження | 65G тривалістю 2 мс під час роботи, 250G тривалістю 2 мс у вимкненому стані | |
| Параметри продуктивності | ||
| Час увімкнення | 20 секунд | |
| Буфер | 16 Мб | |
| Швидкість обертання шпинделя | 15000 обертів/хв. | |
| Середній час доступу | 3.4 мс — читання; 3.9 мс — запис | |
| Час переходу з доріжки на доріжку | 0.2 мс — читання; 0.4 мс — запис | |
| Пропускна здатність інтерфейсу | 300 Мб/сек | |
| Інтерфейс | ||
| Інтерфейс | SAS | |
| Живлення | ||
| Споживання енергії | 12,8 Вт — середній | |
| Споживчі властивості | ||
| Рівень шуму | 3.6 Білий у режимі Idle на відстані 1 м | |
| Сумісність | ||
| Формат | 3.5" | |
| Інше | ||
| Розміри (ширина х висота х глибина) | 101,6 x 25,4 x 146 мм | |
| Вага | 0,75 кг | |
| Робоча температура | 5 ~ 55°C | |
| Логистика | ||
| Розміри паковання | 17.9 х 13.5 х 3.8 см | |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Вживані |
| Сумісність інтерфейсу | SAS |
| Об`єм буфера | 16 MB |
| Виробник | Fujitsu |
| Об'єм накопичувача | 147 GB |
| Інтерфейс | SAS |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Швидкість обертання | 15000 об/хв |
| Тип диска | HDD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Сервер |