



1 900 ₴
Корпус GameMax SX632CR 400W (SX632CR-400W) поставляется на полки магазинов укомплектованный блоком питания с мощностью 400 Вт, габаритами 163x320x285 мм и весом 3,15 кг. В середину поместятся материнские платы форм-фактора Mini-ITX, видеокарты до 280 мм в длину, процессорные кулеры, не выше 150 мм. В свою очередь, внутренняя вентиляция устройства предусматривает только вывод теплого воздуха наружу, путем установки одного 80/90 мм вентилятора на заднюю панель, внутренние накопители ограничены тремя отсеками для 3,5" накопителей и одним для 2,5". Равным образом, панель интерфейсов корпуса GameMax SX632CR 400W (SX632CR-400W) представляют 2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.0 Type-C, картридер и разъемы для наушников и микрофона.
Характеристики:
| Форм-фактор | mini ITX |
| Тип корпуса | Mini tower |
| Наличие БП | Да |
| Стандарт БП | 8cm FAN |
| Мощность БП | 400 W |
| Материал шасси | Сталь SECC |
| Толщина металла корпуса | 0.5 мм |
| Цвет шасси | Чёрный |
| Безвинтовое крепление | нет |
| Количество отсеков 5.25" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 1 |
| Наличие фронтальных вентиляторов | нет |
| Наличие задних вентиляторов | Нет |
| Наличие боковых вентиляторов | Нет |
| Разъемы на лицевой панели | 2хUSB 2.0 , 2хUSB 3.0 |
| Наличие сверху вентиляторов комп корпуса | нет |
| Наличие снизу вентиляторов комп корпуса | нет |
| Опционально фронтально | 1х |
| Опционально сбоку | 2х |
| Опционально сверху | нет |
| Опционально снизу | нет |
| Опционально сзади | 1х |
| Логистические весогабаритные характеристики | |
| Объём | 0.028749 куб. м. |
| Вес | 3700 грамм |
| Длина | 370 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 370 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gamemax |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Материал корпуса | Пластик, Сталь |
| Количество USB-портов | 4 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Для настольного ПК |