475 ₴
Характеристики
| Блок живлення GameMax 300 Вт | |||
| Виробник | GameMax | ||
| Модель | ATX-300 | ||
| Наявність PFC | Блок живлення з активним PFC (Power Factor Correction) модулем | ||
| Максимальне навантаження | +3.3V - 15A, +5V - 15A, +12V - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбіноване навантаження: +3.3V&+5V - 100 Вт | ||
| Частота | 50, 60 Гц | ||
| Вхідна напруга | 100 ~ 240 В | ||
| ККД | Сертифікований на стандарт 80 PLUS Bronze | ||
| Охолодження блока живлення | 1 вентилятор: 80 x 80 мм (на нижній стінці) | ||
| Блок живлення | SFX | ||
| Потужність блока живлення | 300 Вт | ||
| Конектор живлення мат.плати | 24+4 pin (розбірний 24-pin конектор. 4-pin можуть відстібатися в разі потреби) | ||
| Роз'єми для під'єднання MOLEX/FDD/SATA | 2/0/2 | ||
| Довжина кабелю | 0.3 м | ||
| Розміри паковання (виміряно в магазині) | Ширина 125 мм Висота 63.5 мм Глибина 100 мм |
||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Форм-фактор | SFX |
| Потужність блоку живлення | 300 Вт |
| Стандарт 80 PLUS | Bronze |
| Кількість кулерів | 1 |
| Стан | Вживані |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Висота | 63.5 мм |