3 800 ₴
| Модель | 147 Гб MBA3147RC | | |
| Отличительная особенность | Надежный (в т.ч. при использовании в RAID), быстрый | |
| Максимальные перегрузки | 65G длительностью 2 мс при работе, 250G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
| Параметры производительности | ||
| Время включения | 20 секунд | |
| Буфер | 16 Мб | |
| Скорость вращения шпинделя | 15000 оборотов/мин. | |
| Среднее время доступа | 3.4 мс - чтение; 3.9 мс - запись | |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 0.2 мс - чтение; 0.4 мс - запись | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | SAS | |
| Питание | ||
| Потребление энергии | 12.8 Вт - среднее | |
| Потребительские свойства | ||
| Уровень шума | 3.6 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 м | |
| Совместимость | ||
| Формат | 3.5" | |
| Прочее | ||
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 101,6 x 25,4 x 146 мм | |
| Вес | 0,75 кг | |
| Рабочая температура | 5 ~ 55°C | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки | 17.9 х 13.5 х 3.8 см | |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Б/У |
| Совместимость интерфейса | SAS |
| Объем буфера | 16 MB |
| Производитель | Fujitsu |
| Объем накопителя | 147 GB |
| Интерфейс | SAS |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Скорость вращения | 15000 об/мин |
| Тип диска | HDD |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Сервер |